NA BLAGAJNO
Brezplačna dostava za nakup nad 300 €
Šifra (ID): | 62656 |
Šifra proizvajalca: | CC-9011132-WW |
Proizvajalec: | CORSAIR |
Kategorija: | Ohišja |
Stanje: | Novo |
Garancija: | 24 mesecev |
Predvidena dostava na vaš naslov: 04.02.2021
Podpora za matične plošče | ATX, microATX, miniITX |
Vrsta ohišja | Tower |
Elegantno ohišje Corsair Carbide Series 275R Tempered Glass Mid-Tower Gaming Case, Black nudi vsestransko rešitev za vgradnjo komponent. S kvalitetno izdelavo daje videz prefinjenosti, notranjost pa nudi številne funkcionalnosti za lažjo sestavo. Omogoča vgradnjo hladilnih rešitev različnih tipov in velikosti, uporabniku prijazna zasnova pa omogoča večjo razširljivost. Odporno ohišje, ki je narejeno iz izvrstne kovine, skrbi za varnost vgrajenih komponent ter hkrati nudi dolgo življensko dobo naprave.
Tip omarice | Midi Tower ohišje |
Tip matične plošče | ATX |
Število podprtih osnovnih plošč | 1 |
Podprte velikosti osnovne plošče | ATX Micro ATX Mini-ITX |
Število 3,5-palčnih palčnih razširitvenih mest | 2 |
Število razširitvenih mest za 2,5-palčni notranji pogon | 3 |
Število razširitvenih rež | 7 |
Največje mogoče število ventilatorjev | 6 |
Število ventilatorjev | 2 x 120mm |
Vrsta napajalnika | Napajalnik opcijsko |
Lokacija napajalnika | Notranji |
Največje podrto število napajalnikov | 1 |
Vključeni dodatki | Hiter začetni meni |
Lastnosti ohišja | Okno |
Material torbe | Jeklo Kaljeno steklo |
Barva | Črna |
Vrsta pakiranja | Maloprodajno |
Globina (mm) | 446 mm |
Širina (mm) | 455.5 mm |
Nazivna teža | 10.14 kg |
Garancija v Sloveniji | Da |
Trajanje garancije (meseci) | 24 mesecev |
Pogoji za uveljavljanje garancije | Serijska številka |
Bruto teža paketa (kg) | 10.14 kg |
Neto teža (kg) | 0.001 kg |
Število kosov v paketu | 1 |
Bruto teža škatle (kg) | 10.14 kg |
Neto teža kartona maloprodajne embalaže | 0.001 kg |
Neto teža plastike maloprodajne embalaže | 0.001 kg |
Paketov v škatli | 1 |
Koda EAN | 843591064316 |
Prijavite se in prejemajte novice o novostih in ugodnostih iz naše ponudbe.