AOC Monitor CQ27G2U/BK
Tehnične podrobnosti
| Frekvenca osveževanja slike | 144Hz |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm (27,0") |
| Ločljivost zaslona | 2560 X 1440 |
| Zaslon na dotik | Ne |
| Vrsta matrike | VA matrika |
| TV tuner | Ne |
| Pivot | Ne |
| Odzivni čas | 1 ms |
| Svetilnost (cd/m2) | 250 cd/m2 |
| Zvočniki | Ne |
Opis izdelka
AOC monitor je v računalniških krogih najbolj znan po svojih gaming monitorjih.
Nekaj koristnih informacij za monitor AOC: najprej namen; kupujete AOC gaming monitor za igranje iger, profesionalni ali monitor za splošno uporabo. Gaming uporabniki morajo imeti hitro stopnjo osveževanja slike in nizek odzivni čas, strokovnjaki morajo dati prednost kvaliteti barv, uporabniki splošne uporabe pa imajo manj specifične potrebe. Višja kot je ločljivost, boljša je slika. AOC monitor pozna več vrst matrik. TN monitorji so najhitrejši, a najcenejši, zaradi slabše kakovosti slike ob gledanju pod kotom iz boka. IPS monitor ima nekoliko hitrejši odzivni čas in bolje prikazuje barve kot VA, vendar ima VA monitor najboljši kontrast od vseh treh vrst. V kolikor so barve vaš fokus obvezno preverite tudi HDR monitor.
Izbrani AOC monitor za računalnik model AOC Monitor CQ27G2U/BK vas bo očaral s čudovitimi barvami. Kakovost slike se dobro odraža s 2560 X 1440 točkami pri diagonali 68,6 cm (27,0"), odzivni čas zgolj 1 ms pa zagotavlja, da ne boste zamudili nobenega trenutka tako pri igranju iger, kot tudi pri spremljanju športa in akcijskih filmov. Kakovost slike se odraža tudi v njeni svetlobi, saj se zaslon namreč lahko pohvali s svetlostjo 250 cd/m2. Izkusite osupljivo sliko, ki je povrhu vsega dobro zaokrožena še z prvorazrednim izgledom same naprave. Izbrani zaslon sliko osvežuje s frekvenco: 144Hz.
Vsak AOC monitor ima omejeno garancijo, če bi le to želeli podaljšati nas pred nakupom obvezno kontaktirajte.
Podroben opis
| Vrsta zaslona | LCD zaslon |
| Tehnologija zaslona | TFT Active Matrix |
| Dolžina diagonale | 27" |
| Gledljiva dolžina diagonale | 27" |
| Vrsta matrike | VA |
| Vrsta frekvenc | Pixel Pitch |
| Razpon frekvenc | 0.2745 mm |
| Število barv | 16.7 M |
| Najvišja ločljivost | 2560 x 1440 |
| Najvišja frekvenca osveževanja pri najvišji ločljivosti | 144 Hz |
| Najvišja horizontalna frekvenca | 160 kHz |
| Najnižja horizontalna frekvenca | 30 kHz |
| Najvišja vertikalna frekvenca | 146 Hz |
| Najnižja vertikalna frekvenca | 48 Hz |
| Svetlost slike | 250 kandel / m² |
| Dinamično kontrastno razmerje | 80 000 000 : 1 |
| Kontrast slike | 3 000 : 1 |
| Maksimalen horizontalni zorni kot | 178 ° |
| Maksimalen vertikalni kot gledljivosti | 178 ° |
| Čas odzivnosti | 1 ms |
| Obdelava zaslona | Trden premaz 3H |
| Razmerje slike | 16:09 |
| Ergonomske lastnosti | Nagib, Nastavljiva višina, Pivot, Vrtljivo |
| Značilnosti zaslona | Prikaz brez okvirja Tehnologija brez utripanja Ukrivljena tehnologija QHD Tehnologija AMD FreeSync |
| Gamut | Adobe RGB 89% |
| Vrsta oblike zvočnika | Integrirano |
| Vrsta avdio izhoda | Stereo |
| Izhodna moč na kanal | 2 W |
| Izhodna moč | 4 W |
| HDMI | 2 (HDMI (Tip A)) |
| DisplayPort | 1 |
| USB 3.0 | 4 |
| Avdio linija v | 1 (3.5 mm mini vtič) |
| Slušalke | 1 (3.5 mm mini vtič) |
| Vrsta napajalnika | Napajanje |
| Lokacija napajalnika | Notranji |
| Najvišja vhodna napetost | 240 V |
| Najnižja vhodna napetost | 100 V |
| Najvišja vhodna frekvenca | 60 Hz |
| Najnižja vhodna frekvenca | 50 Hz |
| Poraba energije pri delovanju | 28 W |
| Vključeni kabli | HDMI kabel DisplayPort kabel |
| Možnost namestitve | Namizni |
| Vmesnik FDMI | 100 mm |
| Skladnost monitorja s standardi | VESA FDMI |
| Barva | Črna / rdeča |
| Nazivna teža | 4.1 kg |
| Garancija v Sloveniji | Da |
| Trajanje garancije (meseci) | 36 mesecev |
| Pogoji za uveljavljanje garancije | Serijska številka |
| Bruto teža paketa (kg) | 1 kg |
| Neto teža (kg) | 1 kg |
| Število kosov v paketu | 1 |
| Bruto teža škatle (kg) | 1 kg |
| Neto teža kartona maloprodajne embalaže | 1 kg |
| Neto teža plastike maloprodajne embalaže | 1 kg |
| Paketov v škatli | 1 |
| Koda EAN | 4038986187114 |











