LENOVO IP Pro 5i U7 14 24/1 W11H
Tehnične podrobnosti
| Tip prenosnika | Osebni |
| Diagonala zaslona | 35,6 cm (14,0") |
| Ločljivost zaslona | 2880 X 1800 |
| Zaslon na dotik | Ne |
| RAM | 24GB |
| Operacijski sistem | Windows 11 Home |
Opis izdelka
Prenosni računalnik LENOVO, model: LENOVO IP Pro 5i U7 14 24/1 W11H blagovne znamke LENOVO, spada v kategorijo: Osebni LENOVO prenosni računalniki.
Proizvajalec nam z izbranim modelom predstavlja prenosni računalnik, ki se lahko pohvali z velikostjo ekrana 35,6 cm (14,0"), in ločljivostjo 2880 X 1800 pik v povezavi z grafiko, ki je .
Prenosnik LENOVO za svoje nemoteno delovanje potrebuje tako procesor kot ram. Izbrani prenosni računalnik LENOVO ima vgrajen procesor, ki je sposoben opraviti z vsemi vašimi opravili v kratkem času v kombinaciji z delovnim pomnilnikom kapacitete 24GB.
Prenosni računalnik LENOVO, ki ima več rama in hiter procesor bo lažje kos zahtevnejšim nalogam. Priporočamo da pred uporabo na vaš novi Lenovo prenosni račuanlnik namestite tudi anti virusni program in tako poskrbite za vašo digitalno varnost.
Za vaše datoteke je na voljo prostora v kapaciteti . Prenosni računalniki lahko uporabljajo tudi zunanje diske.
Vsi LENOVO prenosni računalniki imajo omejeno garancijo, v kolikor jo želite podaljšati na 5 let nas pred nakupom obvezno kontaktirajte.
Podroben opis
| Opis izdelka | Lenovo IdeaPad Pro 5 14IAH10 - 14" - Intel Core Ultra 7 - 255H - 24 GB RAM - 1 TB SSD - slovenski |
| Vrsta izdelka | Prenosni računalnik |
| Operacijski sistem | Win 11 Home - hrvaščina / angleščina / slovenščina |
| Procesor | Intel Core Ultra 7 (serija 2) - 255 h / 2 GHz, do 5,1 GHz / 24 MB predpomnilnika |
| Nevronska procesorska enota (NPU) | Intel AI Boost - do 13 TOPS |
| Delovni spomin | 24 GB LPDDR5X (pod pogojem, da je pomnilnik spajkan) |
| Pomnilnik za shranjevanje | 1 TB SSD - TCG Opalsko šifriranje |
| Prikaz | 14" OLED 2880 x 1800 / 2.8K @ 120 Hz |
| Grafika | Intel Arc Graphics 140T - do 74 TOPS |
| Tipkovnica | Slovenščina |
| Osvetlitev tipkovnice | Da |
| Integrirana spletna kamera | Da |
| Mreža | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
| Baterija | 4-celica - do 23,8 ure |
| Funkcije | Čas leta (ToF) |
| Varnost | Varnostni čip modula zaupanja vredne platforme vdelane programske opreme (TPM 2.0) |
| Barva | Luna siva |
| Dimenzije (WxDxH) | 31,2 cm x 22,1 cm x 1,55 cm |
| Teža | 1,39 kg |
| Lokalizacija | Regija: Hrvaška, Slovenija |
| Ogljični odtis | 241 kg emisij ogljika |







