HP Z27 68,58 cm (27'') 4K UHD IPS Monitor
Tehnične podrobnosti
| Diagonala zaslona | 68,5 cm (27,0") |
| Ločljivost zaslona | 3840 X 2160 |
| Zaslon na dotik | Ne |
| Vrsta matrike | IPS matrika |
| TV tuner | Ne |
| Pivot | Ne |
| Odzivni čas | 8 ms |
| Svetilnost (cd/m2) | 350 cd/m2 |
| Zvočniki | Ne |
Opis izdelka
HP monitor je najbolj prepoznaven v poslovnem okolju, kjer je zaželjen monitor.
Nekaj koristnih informacij za monitor HP: najprej namen; kupujete HP gaming monitor za igranje iger, profesionalni ali monitor za splošno uporabo. Gaming uporabniki morajo imeti hitro stopnjo osveževanja slike in nizek odzivni čas, strokovnjaki morajo dati prednost kvaliteti barv, uporabniki splošne uporabe pa imajo manj specifične potrebe. Višja kot je ločljivost, boljša je slika. HP monitor pozna več vrst matrik. TN monitorji so najhitrejši, a najcenejši, zaradi slabše kakovosti slike ob gledanju pod kotom iz boka. IPS monitor ima nekoliko hitrejši odzivni čas in bolje prikazuje barve kot VA, vendar ima VA monitor najboljši kontrast od vseh treh vrst. V kolikor so barve vaš fokus obvezno preverite tudi HDR monitor.
Izbrani HP monitor za računalnik model HP Z27 68,58 cm (27'') 4K UHD IPS Monitor vas bo očaral z globokimi barvami. Monitor, ki je velik 68,5 cm (27,0"), premore ločljivost 3840 X 2160, odzivni čas zgolj 8 ms pa zagotavlja tekoče prikazovanje čudovitih prizorov. IPS matrika (In-plane switching) poskrbi za jasno sliko pod vsakim vidnim kotom. Kakovost slike se odraža tudi v njeni svetlobi, saj vas bo zaslon namreč obsijal s svetlostjo 350 cd/m2. Povrhu vsega pa napredne tehnologije prikazovanja omogočajo bistro sliko, ki bo skupaj z privlačnim izgledom zaslona odlično povezala vaš delovni prostor. Izbrani zaslon sliko osvežuje s frekvenco: .
Vsak HP monitor ima omejeno garancijo, če bi le to želeli podaljšati nas pred nakupom obvezno kontaktirajte.
Podroben opis
| Velikost zaslona | IPS 68,5 cm (27 in.) /IPS/LED monitor, 3 stranski micro edge |
| Ločljivost | 3840 x 2160 @ 60 Hz (16:9) UHD, anti-glare (zaščita proti bleščanju) |
| Kontrast | 1.300:1; dinamični : 5.000.000:1; št. barv: 10Bit (8 Bit + 2 s FRC) ; barvni gamut: sRGB 99 %; tovarniška kalibracija barv: BT.709, sRGB |
| Svetilnost | 350 nits (cd/m2) |
| Vidni kot | 178° horizontal/178° vertical, |
| Velikost pik | 0.1554 mm |
| Odzivni čas | 8 ms (siva na sivo) |
| Priklopi | (1) Display Port 1.2, (1) mini DP 1.2, (1) HDMI, (1) USB-C (DP1.2 in napajanje do 65W), (3) USB 3.0, (1) USB-C, (1) 3,5mm izhod za stereo zvok |
| Posebnosti | nagib: od -5° do +23°; vodoravni zasuk: +/-90°; nastavljiv po višini: do 150mm, Pivot: NE, VESA: 4 x 100 mm, |
| Barva | črna |
| Zvočniki | brez zvočnikov, priporočamo nakup dodatka 2LC49AA; HP B300 PC Mounting Bracket 2DW52AA- možna montaža HP WS Mini, HP Dektop Mini, HP ThinClient na zadnjo stran monitorja |
| Masa | 9,38 kg ( s stojalom) |
| Dimenzije | 61,41 x 23 x 50,98 cm (ŠxGxV) s stojalom, 61.41 x 5,45 x 36.54 cm (brez stojala) |
| Ostalo | Priloženi kabli: DisplayPort 1,8 m , USB 3.1 C-A 1,8 m, napajalni 1,9 m;certifikati: ENERGY STAR®, TCO, Epeat Gold, poraba energije: tipična 70W; horizontalna frekvenca: 28 do 135 kHz; vertikalna frekvenca: 29 do 60 Hz |
| Garancija | 3 leta |









