NA BLAGAJNO
Brezplačna dostava za nakup nad 300 €
Predvidena dostava na vaš naslov: 15.01.2026
| Cells Per Unit | 6 |
| Voltage Per Unit | 12 V |
| Capacity | 34W @ 15 Minute-Rate to 1.67V Per Cell @ 25°C(77°F) |
| Weight | Approx. 2.7 kg(5.95 lbs) |
| Maximum Discharge Current | 130A (5 Sec) |
| Internal Resistance Approx. | Approx. 17 mΩ |
| Operating Temperature Range | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
| Nominal Operating Temperature Range | 25°C±3°C(77°F±5°F) |
| Float Charging Voltage | 13.5 to 13.8 VDC/Unit Average at 25°C(77°F) |
| Recommended Maximum Charging Current Limit | 3.4A |
| Equalization and Cycle Service | 14.4 to 15.0 VDC/Unit Average at 25°C(77°F) |
Prijavite se in prejemajte novice o novostih in ugodnostih iz naše ponudbe.
Z oddajo tega obrazca se strinjate z našimi pogoji. (POGOJI)