reMARKABLE Paper Pure 10,3" 32GB + Marker PLUS pisalo + Sleeve Folio zelen
| Šifra (ID): | 110033 |
| Šifra proizvajalca: | REMARKABLE PAPER PURE + MARKER PLUS + MIST GREEN |
| Proizvajalec: | REMARKABLE |
| Kategorija: | Tablični računalniki |
| Stanje: | Novo |
Kontaktirajte nas in preverili bomo dobavljivost
Tehnične podrobnosti
Opis izdelka
Tablica REMARKABLE, tudi kot poslovno orodje.
Časi ko je tablični računalnik služil le za osnovno brskanje po spletu so mimo. Z izborom prave specifikacje bo vaša tablica lahko opravila enako zahtevne naloge kot prenosni računalnik.
reMARKABLE Paper Pure 10,3" 32GB + Marker PLUS pisalo + Sleeve Folio zelen je lahka tablični računalnik proizvajalca REMARKABLE, ki ima osupljiv zaslon na dotik velikosti in skupaj z resolucijo skrbi za bogato reprodukcijo barv in čudovite slike na zaslonu ob gledanju filmov ali brskanju po spletu. Tablični računalnik poganja zmogljiv procesor v kombinaciji s hitrim delovnim pomnilnikom kapacitete je zato več kot dovolj primerna izbira za uživanje, kjerkoli že boste. Tablica se lajko pohvali z vgrajenim bliskovnim pomnilnikom kapacitete kar . REMARKABLE tablica v paketu ne vsebuje zaščitne folije, katero toplo priporočamo saj bo vaš tablični računalnik bistveno bolj odporen na zunanje vplive.
Podroben opis
Podrobno o izdelku:
| Proizvajalec | REMARKABLE |
| Proizvajalčeva koda | reMarkable Paper Pure + Marker plus + Mist GReen |
| Velikost in ločljivost zaslona: | 10,3” 1872 x 1404 Canvas (na osnovi E Ink Carta 1300) |
| Procesor: | 1,7 GHz quad-core Cortex-A55 |
| Notranji spomin: | 32GB |
| Pomnilnik: | 2 GB LPDDR4 RAM |
| Priključki: | USB-C |
| Brezžična mrežna oprema | Wi-Fi 2.4 GHz in 5 GHz |
| Operacijski sistem: | reMarkable OS |
| Barva: | srebrna, zelen ovitek (Mist Green) |
| Baterija | 3820 mAh Li-ion, USB-C polnljiva |
| Dimenzije: | 228,1 x 187,1 x 6,0 mm |
| Masa (neto): | 360 g |
| Garancija | 12 mesecev |
| razprodaja | No |
| Vsebina paketa: | reMarkable Paper Pure, Marker Plus pisalo, Sleeve Folio |
| Podpira USB Power Delivery: | Da |
| Maksimalna moč polnilca (W): | 15 |
| Minimalna moč polnilca (W):: | 15 |
| Ima polnilec: | Ne |

